Ein Service Ihrer
Raiffeisenbank Oberes Bühlertal eG
Telefon 07973 9601-0
Telefax 07973 9601-50
info@robeg.de
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
| VR-GiroClassic | VR-GiroOnline | VR-GiroPlus | |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Privat-Girokonto mit individueller Einzelbepreisung | Das kostenlose Privat-Girokonto | Das Privat-Girokonto mit dem All-Inclusiv-Preis |
| Kontoführung pro Monat | 2,00 € | 0,00 €* | 7,50 € |
| Barumsatz Kasse | 0,30 €** | 1,00 € | - |
| Auszahlungen Geldautomat | 0,20 € | - | - |
| Buchungsposten beleghaft | 0,30 € | 1,00 € | - |
| Buchungsposten maschinell/DTA | 0,20 € | - | - |
| Buchungsposten online | 0,15 € | - | - |
| Zusatzbeleg | 0,15 € | - | - |
| Dauerauftrag Anlage/Änderung manuell | 1,20 € | 1,20 € | - |
| Dauerauftrag Anlage/Änderung online | - | - | - |
| Dauerauftrag Ausführung | - | - | - |
| Abbuchungsauftrag Anlage | 1,00 € | - | 1,00 € |
| Diskettenverarbeitung | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Kontoauszug Abholer / Schließfach | 0,50 € | nicht möglich | 0,50 € |
| Kontoauszug SB-Drucker | 0,20 € | - | - |
| Kontoauszug elektronisch | - | - | - |
| Kontoauszug Postversand | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| VR-BankCard pro Jahr | 5,00 € | - | - |
| MasterCard / VisaCard pro Jahr | 20,00 €*** | 20,00 € ***/**** | 20,00 €*** |
| MasterCard Gold / VisaCard Gold pro Jahr | 60,00 € *** | 60,00 € *** | 60,00 € *** |
| * Gehen weniger als 1.000,- Euro pro Monat ein, berechnen wir eine Kontoführungsgebühr in Höhe von 4,90 € pro Monat. |
| ** pro Monat sind 5 Barumsätze an den Geldautomaten in Bühlertann und Bühlerzell oder an unseren Bankschaltern gebührenfrei. |
| *** Es erfolgt eine umsatzabhängige Rückerstattung der Jahresgebühr. |
| **** MasterCard oder VisaCard sind im 1. Jahr gebührenfrei. |